【記者范家豪/高雄報導】 | |||||||
114年6月 | |||||||
項目 | 本月 | 上月 | 本年累計發生數 | 去年同期累計發生數 | |||
合併營業收入 | 25,540,284 | 29,314,725 | 168,266,928 | 188,326,130 | |||
合併營業利益(損失) | (1,645,581) | (725,961) | (1,243,478) | 2,072,960 | |||
合併稅前淨利(損) | (1,578,087) | (907,683) | (1,567,631) | 3,498,386 | |||
說明: | |||||||
一、 | 本公司本年累計至114年6月之合併營業收入168,266,928千元;合併營業損失1,243,478千元;合併稅前淨損1,567,631千元。 | ||||||
二、 | 本公司個體( | ||||||
三、 | 損益狀況說明 | ||||||
(一)損益資訊 | |||||||
1. 本月與上月單月損益: | |||||||
2. 本年與去年同期累計損益: | |||||||
(二)市況說明 | |||||||
雖全球貿易消費與投資信心仍處於低位,然美國已陸續通知貿易對手國關稅稅率,市場不確定性逐步降低,終端需求可望緩步釋出,台灣內需則在AI及高效能運算等新興科技仍活絡下維持相對穩健。鋼鐵市場部份,美國提高鋼鋁232關稅後,當地熱軋流通行情仍為震盪走勢;歐洲進入暑休淡季;亞洲區鋼價維持低檔盤整,但中國唐山地區實施限產、減產令,且當地社會庫存相對低位,寶鋼八月板材開漲盤強化市場信心;此外,中國大陸近期宣布將於西南地區進行大規模水壩建設,可望帶動基礎建材需求,有助鋼市產銷平衡早日脫離谷底。 | |||||||
(一)本月與上月比較 | 單位:新台幣千元 | ||||||
本月 | 上月 | 差異 | 差異% | ||||
合併營業收入 | 25,540,284 | 29,314,725 | (3,774,441) | (13) | |||
合併營業損失 | (1,645,581) | (725,961) | (919,620) | (127) | |||
合併稅前淨損 | (1,578,087) | (907,683) | (670,404) | (74) | |||
(二)本年累計與去年同期比較 | 單位:新台幣千元 | ||||||
本年累計 | 去年同期累計 | 差異 | 差異% | ||||
合併營業收入 | 168,266,928 | 188,326,130 | (20,059,202) | (11) | |||
合併營業利益(損失) | (1,243,478) | 2,072,960 | (3,316,438) | (160) | |||
合併稅前淨利(損) | (1,567,631) | 3,498,386 | (5,066,017) | (145) |
中 國 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 自 結 合 併 損 益 表
